15 500 ₴
Джерело безперебійного живлення LogicPower LPM-PSW-1500VA потужність 1050 Вт, 12 В, під зовнішній АКБ призначений для електричного та електронного обладнання, як газові котли, циркуляційні насоси для гарячої води та інші.
ДБЖ може забезпечити споживачів потужністю до 1050 Вт і автономність роботи якого становить від 1,5 до 8 годин залежно від місткості використовуваних батарей і потужності споживача. Захист від розряду батареї за допомогою автоматичного вимкнення (коли батарея досягає 10,8 В +/-0,3 В, подасть звуковий сигнал і вимкнеться.)
Чиста синусоїда, підходить для всіх типів навантажень. Захист від перевантаження через автоматичне вимкнення та звукове попередження впродовж 30 секунд.
У разі короткого замикання ДБЖ зупинить інвертор і видасть сигнал тривоги. Цифровий дисплей із самодіагностикою.
Основні | |
---|---|
Виробник | LogicPower |
Країна виробник | Китай |
Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
Тип монтажу | Настінний |
Індикація | Звукова |
Додатковий акумулятор | Ні |
Колір корпусу | Чорний |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Матеріал корпусу | Метал і пластик |
Технічні характеристики | |
Тип ДБЖ | Резервний (Off-line або Standby) |
Тип акумулятора | AGM |
Струм заряду | 20 А |
Частота струму | 50 Гц |
Мінімальна вхідна напруга | 140 В |
Максимальна вхідна напруга | 275 В |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Вихідна напруга | 230 В |
Вихідна потужність | 1800 Вт |
Допустима пікова потужність | 2400 Вт |
Максимальна потужність | 1800 Вт |
ККД, не менше | 90 % |
Час перемикання | 5 мс |
Напруга акумулятору | 24 В |
Габаритні розміри | |
Довжина | 270 мм |
Ширина | 170 мм |
Висота | 330 мм |
Вага | 13 кг |
Захист | |
Тип запобіжника | Автоматичний |
Автоматичне регулювання напруги | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від переполюсовки | Так |
Захист від перегріву | Так |
Наявність холодного старту | Так |
Ступінь захисту IP | 20 |
Тип корпусу | Негерметичний |
Користувацькі характеристики | |
Захист від переполюсування | Так |
Захист від перегрівання | Так |