| Емкость, Ач | 52 |
| Пусковой ток, А | 470 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 207х175х190 |
| Вес, кг | 12.8 |
| Гарантия, мес | 18 |
| Применение | легковой |
| Полярность | Правый плюс (0) [- +] |
| Модель | VARTA C22 |
| Страна-производитель | Чехия |
Аккумулятор Варта 52.0: необслуживаемая кальцивая батарея для легковых авто. По своим характеристикам и возможностям этот аккумулятор запустит двигатель даже в сильный мороз.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Varta |
| Країна виробник | Чехія |
| Вага | 12.8 кг |
| Висота | 190 мм |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Довжина | 207 мм |
| Ємність акумулятору | 52 А. г |
| Індикатор заряду акумулятора | Ні |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Обслуговування | Необслуговувані |
| Полярність | 0" (+ праворуч) |
| Застосування за типом | Легкові автомобілі |
| Пусковий струм | 470 А |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Ширина | 175 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність | Ач |