| Емкость, Ач | 52 |
| Пусковой ток, А | 470 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 207х175х190 |
| Вес, кг | 12.8 |
| Гарантия, мес | 18 |
| Применение | легковой |
| Полярность | Правый плюс (0) [- +] |
| Модель | VARTA C22 |
| Страна-производитель | Чехия |
Аккумулятор Варта 52.0: необслуживаемая кальцивая батарея для легковых авто. По своим характеристикам и возможностям этот аккумулятор запустит двигатель даже в сильный мороз.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Varta |
| Страна производитель | Чехия |
| Вес | 12.8 кг |
| Высота | 190 мм |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Длина | 207 мм |
| Емкость аккумулятора | 52 А·ч |
| Индикатор заряда аккумулятора | Нет |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Полярность | "0" (+ справа) |
| Применение по типу | Легковые автомобили |
| Пусковой ток | 470 А |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Ширина | 175 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Ёмкость | А·ч |